Hinweise: Alle hier gemachten Angaben - inklusive des Bilds - sind ohne Gewähr bezüglich Richtigkeit oder Aktualität. Versichern Sie sich daher über die Produkteigenschaften und Preise stets auch direkt beim Hersteller oder Händler. Mit 1 gekennzeichnete Links sind Werbelinks. Durch sie bekommt kinderfahrradfinder.de im Falle eines Kaufes eine kleine Provision. Dem Käufer entstehen dadurch keine Nachteile. Der Preis bleibt unverändert. | ||
Fahrradtyp : | Cyclocross/Gravel | |
Ab Körpergröße: | 160 cm | |
Ab Innenbeinlänge: | ca. 76 cm* | |
Gewicht (inkl. Pedale) ca.: | 10.70 kg | |
Gewichtsrahmen : | n.a. | |
Radgröße : | 27,5 Zoll (584mm / MTB) | |
Federung : | Keine | |
Schaltungstyp : | Kettenschaltung | |
Gänge : | 1x10 | |
Bremsentyp : | Disc (mechanisch) | |
Kurbellänge : | 150 mm | |
Q-Faktor: | n.a. | |
Licht (Nabendynamo): | n.a. | |
Gepäckträger: | n.a. | |
Schutzbleche: | n.a. | |
Ständer: | n.a. | |
Preis (Standard) ca.: | 799.00 EUR | |
Preisrahmen : | n.a. | |
*minimale Innenbeinlänge (76 cm) geschätzt auf Basis der Angabe von Scool zur minimalen Körpergröße (160 cm) |
12-14 Zoll Laufräder & Kinderfahrräder | 16 Zoll Kinderfahrräder | 20 Zoll Kinderfahrräder | 24 Zoll Kinderfahrräder | 26 Zoll Kinder- & Jugendfahrräder
(Für Kinder- & Jugendfahrräder ab 28 Zoll / 700c verwenden Sie bitte die Kinderfahrrad-Suche nach Größe des Fahrers)